This is a proposal for how the back office could work. It is not connected to live data.
Catalogue figures are measured from a harvest of the live site. People, orders and campaigns are invented.
You are browsing as a signed-out visitor, so nothing on these screens will save. Publishing, generating and importing are all refused.
Everything you have published
6,558 resources, of which 1,033 are free. These are your real resources, read from your live site.
Modules you built here
Checking what is live
These are kept as the questions you typed, so any of them can be reopened, corrected and republished, and every document plus the cover is remade together. The 6,558 resources below cannot be, because only their files exist.
On the site
Live now, from any computer. Editing one and publishing again replaces it.
Looking…
2,411 resources
This is a filtered view. Start again to see everything.
| Resource | Year group | Strand | Who can download it | Files listed | Description | Cover picture | Name used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recognise and use language relating to dates | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Recognise and use language relating to dates | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Recognise and use language relating to dates | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Recognise and know the value of different denominators of coins and notes | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Recognise and know the value of different denominators of coins and notes | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Recognise and know the value of different denominators of coins and notes | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Recognise and know the value of different denominators of coins and notes | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Recognise and know the value of different denominators of coins and notes | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Recognise and know the value of different denominators of coins and notes | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Measure and Begin to Record the Time (Hours, Minutes, Seconds) | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 10 words, short | Yes | on 6 resources |
Measure and Begin to Record the Time (Hours, Minutes, Seconds) | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 10 words, short | Yes | on 6 resources |
Measure and Begin to Record the Time (Hours, Minutes, Seconds) | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 10 words, short | Yes | on 6 resources |
Measure and Begin to Record the Time (Hours, Minutes, Seconds) | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 10 words, short | Yes | on 6 resources |
Measure and Begin to Record the Time (Hours, Minutes, Seconds) | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 10 words, short | Yes | on 6 resources |
Measure and Begin to Record the Time (Hours, Minutes, Seconds) | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 10 words, short | Yes | on 6 resources |
Compare, describe and solve practical problems for mass/weight | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 5 resources |
Compare, describe and solve practical problems for mass/weight | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 5 resources |
Compare, describe and solve practical problems for mass/weight | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 5 resources |
Compare, describe and solve practical problems for mass/weight | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 5 resources |
Compare, describe and solve practical problems for mass/weight | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 5 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Measure and begin to record the lengths and heights | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Measure and begin to record the lengths and heights | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Measure and begin to record the lengths and heights | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Measure and begin to record the lengths and heights | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Measure and begin to record the lengths and heights | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
Measure and begin to record the lengths and heights | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 6 resources |
KS1 Addition Mathematical Discussion Cards | Year 1 | Unfiled | Members | Not listed | 5 words, short | Yes | on 2 resources |
Compare, describe and solve practical problems for time | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 8 words, short | Yes | on 5 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Compare, describe and solve practical problems for capacity and volume | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | Nothing written | Yes | on 11 resources |
Compare, describe and solve practical problems for time | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 8 words, short | Yes | on 5 resources |
Compare, describe and solve practical problems for time | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 8 words, short | Yes | on 5 resources |
Compare, describe and solve practical problems for time | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 8 words, short | Yes | on 5 resources |
Compare, describe and solve practical problems for time | Year 1 | Measurement | Members | Not listed | 8 words, short | Yes | on 5 resources |
Recognise , Find and name a quarter | Year 1 | Fractions | Members | Not listed | Nothing written | Missing | on 12 resources |
Recognise , Find and name a quarter | Year 1 | Fractions | Members | Not listed | Nothing written | Missing | on 12 resources |
Recognise , Find and name a quarter | Year 1 | Fractions | Members | Not listed | Nothing written | Missing | on 12 resources |
Recognise , Find and name a quarter | Year 1 | Fractions | Members | Not listed | Nothing written | Missing | on 12 resources |
Recognise , Find and name a quarter | Year 1 | Fractions | Members | Not listed | Nothing written | Missing | on 12 resources |
Recognise , Find and name a quarter | Year 1 | Fractions | Members | Not listed | Nothing written | Missing | on 12 resources |
Recognise, find and name a quarter as one of four equal parts of an object, shape or quantity | Year 1 | Fractions | Members | Not listed | 18 words, short | Yes | on 12 resources |
Why Files listed is empty on everything. A small step is six files: planning, slides and worksheets, each as a PDF and a PowerPoint, with the worksheets at three levels. The shop you use today stores those as loose attachments, so nothing anywhere knows whether a step is complete, which level is missing, or that the six belong together. From the next module on, the publishing screen keeps them together for you.
